Скачать статью ТГц отрезающие фильтры (PDF, 157 KB) |
Некоторые свойства:
Номенклатура, параметры и спектральные кривые отрезающих фильтров
Номенклатура фильтра LPF <частота, ТГц>-<апертура, мм> |
Длина волны отрезки, λ0,мкм |
Максимальное пропускание в полезной области спектра, % |
Порог повреждения, Вт/см2, непрерывный режим |
LPF23.4-24 | 13 | 92 | 7 |
LPF23.4-35 | |||
LPF23.4-47 | |||
LPF23.3-24 | 13 | 94 | 7 |
LPF23.3-35 | |||
LPF23.3-47 | |||
LPF23.1-24 | 13 | 91 | 7 |
LPF23.1-35 | |||
LPF23.1-47 | |||
LPF14.3-25 | 21 | 95 | 7 |
LPF14.3-35 | |||
LPF14.3-47 | |||
LPF10.9-24 | 27.5 | 73 | 8 |
LPF10.9-35 | |||
LPF10.9-47 | |||
LPF8.8-24 | 34 | 80 | 8 |
LPF8.8-35 | |||
LPF8.8-47 | |||
LPF5.5-24 | 55 | 83 | 8 |
LPF5.5-35 | |||
LPF5.5-47 | |||
LPF4.3-24 | 70 | 82 | 8 |
LPF4.3-35 | |||
LPF4.3-47 | |||
LPF4.0-24 | 75 | 82 | 8 |
LPF4.0-35 | |||
LPF4.0-47 | |||
LPF3.2-24 | 94 | 81 | 8 |
LPF3.2-35 | |||
LPF3.2-47 |
Размеры и форма
Круглые фильтры с размерами апертуры/внешним диаметром 24/31, 35/44 и 47/60 поставляются со склада.
Возможно изготовление фильтров по спецификации заказчика.
Для получения котировки заполните, пожалуйста, Форму запроса.
Продукция, доступная для заказа и готовая к отгрузке. Склад продукции.
Минимальный заказ/ Доставка/ Условия оплаты/ Гарантии...