Спецификация:
| Материал | CVD-ZnSe, GaAs |
| Допуск на эффективную фокальную длину, % | +/-2 |
| Допуск на диаметр, мм | +0.0/-0.1 |
| Допуск на толщину, мм | +/-0.25 |
| Разнотолщинность по краю, мм | <=0.05 |
| Световой диаметр, % | 90 |
| Качество поверхности, scr/dig | 40/20 |
| Точность поверхности (общая-местная ошибка) на 633 нм | варьируется в зависимости от радиуса |
| Коэффициент отражения просветляющего покрытия от 1 поверхности на 10.6 микрон, % | < 0.5 |

Максимальный диаметр линз - 76.2 мм (ZnSe, GaAs).
Также возможно нанесение широкополосных просветляющих покрытий для ближнего и среднего инфракрасного диапазонов длин волн.
Стандартные размеры:
| Диаметр | ЭФД | ||
| дюйм | мм | дюйм | мм |
| 0.50 | 12.7 | 1.00 | 25.4 |
| 0.75 | 19.1 | 1.50 | 38.1 |
| 1.00 | 25.4 | 2.50 | 63.5 |
| 1.00 | 25.4 | 3.75 | 95.3 |
| 1.00 | 25.4 | 5.00 | 127.0 |
| 1.00 | 25.4 | 10.00 | 254.0 |
| 1.10 | 27.9 | 2.50 | 63.5 |
| 1.10 | 27.9 | 3.75 | 93.5 |
| 1.10 | 27.9 | 5.00 | 127.0 |
| 1.10 | 27.9 | 7.50 | 190.5 |
| 1.50 | 38.1 | 2.50 | 63.5 |
| 1.50 | 38.1 | 3.50 | 88.9 |
| 1.50 | 38.1 | 5.00 | 127.0 |
| 1.50 | 38.1 | 7.50 | 190.5 |
| 2.00 | 50.8 | 5.00 | 127.0 |
| 2.50 | 63.5 | 5.00 | 127.0 |
| 2.50 | 63.5 | 10.00 | 254.0 |
| 3.00 | 76.2 | 5.00 | 127.0 |
| 3.00 | 76.2 | 10.00 | 254.0 |
Продукция, доступная для заказа и готовая к отгрузке. Склад продукции.
Минимальный заказ/ Доставка/ Условия оплаты/ Гарантии...